Panasonic Lumix GH4R guadagna il V-Log L Recording

Panasonic Lumix GH4R è l’evoluzione software della Quattro Terzi GH4 potenziata con la funzionalità V-Log L per un confronto molto più profondo della gamma dinamica
Circa un anno fa abbiamo testato Panasonic Lumix GH4, una mirrorless di classe con il supporto per i video 4K. A distanza di un anno, con il modello più che maturo, arriva la versione Lumix GH4R, che conferma le qualità più importanti della sorella e guadagna la funzione V-Log Recording, richiesta dall’industria cinematografica, per ottenere immagini con una gamma dinamica più ampia e poter gestire le cromie in post-produzione tramite colour grading. Ne parla l’industria cinematografica, ma è interesse anche dei professionisti che sempre più di frequente devono offrire servizi video, oltre a quelli fotografici.

Lumix GH4R, sempre con il suo sensore Quattro Terzi, ora con V-Log L offre gamma dinamica fino a 12 stop, con un controllo molto più profondo proprio in quelle inquadrature scure o molto chiare in cui si possono perdere dettagli importanti. Panasonic consiglia ora questo modello proprio in affiancamento alle Panasonic Varicam utilizzate sui set televisivi che adottano la medesima curva (sviluppata sullo standard Cineon di riferimento per la digitalizzazione della pellicola cinematografica) e lo stesso LUT.

Chi già possiede Panasonic Lumix GH4 può aggiornare la propria fotocamera con le funzionalità V-Log L ma a pagamento, per Panasonic si tratta infatti non di aggiornamento migliorativo di una funzione perfezionata, ma di un reale ‘plus’.- L’upgrade si può fare acquistando una chiave software siglata come DMW-SFU1 e aggiornando il firmware alla versione 2.3. Il prezzo dell’aggiornamento è di 99 euro, mentre il costo della fotocamera Lumix GH4R è di 1499 euro.
Richiamiamo per comodità del lettore le specifiche della fotocamera così come evidenziate dal vendor. E qui è possibile trovare la nostra prova completa di Lumix GH4.
Specifiche Tecniche Panasonic Lumix GH4
Tutte le specifiche tecniche di Lumix GH4, alla base del nuovo modello (fonte Panasonic)
Tipo | Tipo | Fotocamera mirrorless digitale a obiettivo singolo | |
Supporti di registrazione | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC (compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC UHS-I e UHS standard classe di velocità 3) | ||
Dimensione del sensore d’immagine | 17,3 x 13 mm (in rapporto 4:3) | ||
Attacco dell’obiettivo | Supporto Micro Quattro Terzi | ||
Sensore d’immagine | Tipo | Sensore Live MOS | |
Pixel totali | 17,20 megapixel | ||
Pixel effettivi della fotocamera | 16,05 megapixel | ||
Filtro colore | Filtro dei colori primari | ||
Sistema riduzione polvere | Filtro Supersonic Wave | ||
Sistema di registrazione | Formato di registrazione dei file | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (collegando obiettivo 3D in sistema standard micro quattro terzi) |
Immagini in movimento | MOV (formato audio LPCM), MP4 (formato audio LPCM / AAC 2 canali), AVCHD (formato audio: Dolby Digital 2 canali) | ||
Frequenza di sistema | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
Rapporto d’aspetto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Qualità dell’immagine | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+fine / MPO+standard (con obiettivo 3D in sistema standard micro quattro terzi) | ||
Spazio dei colori | sRGB, AdobeRGB | ||
Peso del file (Pixel) | Immagine still | [4:3] 4608×3456(L) / 3264×2448(M) / 2336×1752(S) / 1824×1368 (con obiettivo 3D in sistema standard micro quattro terzi)/[3:2] 4608×3072(L) / 3264×2176(M) / 2336×1560(S) / 1824×1216 (con obiettivo 3D in sistema standard micro quattro terzi)/[16:9] 4608×2592(L) / 3840×2160(M) / 1920×1080(S) / 1824×1024 (con obiettivo 3D in sistema standard micro quattro terzi)/[1:1] 3456×3456(L) / 2448×2448(M) / 1744×1744(S) / 1712×1712 (con obiettivo 3D in sistema standard micro quattro terzi) | |
Immagini in movimento (MOV*: 59,94 Hz) | [4K] 3840×2160:29,97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840×2160:23,98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:59,94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:29,97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:23,98p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Immagini in movimento (MOV*: 50,00 Hz) | [4K] 3840×2160:25,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:50,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:25,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Immagini in movimento (MOV*: 24,00 Hz) | [C4K] 4096×2160:24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840×2160:24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:24,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Immagini in movimento (MP4*: 59,94 Hz) | [4K] 3840×2160:29,97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[4K] 3840×2160:23,98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 23.98p, 100Mbps (IPB) (AAC)****/[Full HD] 1920×1080:59,94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:29,97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:23,98p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:59,94p, 28 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920×1080:29,97p, 20 Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280×720:29,97p, 10 Mbps (IPB) (AAC)/[VGA] 640×480:29,97p, 4 Mbps (IPB) (AAC) | ||
Immagini in movimento (MP4*: 50,00 Hz) | [4K] 3840×2160:25,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920×1080:50,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:25,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:50,00p, 28 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920×1080:25,00p, 20 Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280×720:25,00p, 10 Mbps (IPB) (AAC)/[VGA] 640×480:25,00p, 4 Mbps (IPB) (AAC) | ||
Immagini in movimento (MP4*: 24,00 Hz) | [C4K] 4096×2160:24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840×2160:24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920×1080:24,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Immagini in movimento (AVCHD Progressive*: 59,94 Hz) | [Full HD] 1920×1080:59,94p, 28 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
Immagini in movimento (AVCHD Progressive*: 50,00 Hz) | [Full HD] 1920×1080:50,00p, 28 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
Immagini in movimento (AVCHD*: 59,94 Hz) | [Full HD] 1920×1080:59,94i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (uscita sensore 29,97 fps)/[Full HD] 1920×1080:59,94i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (uscita sensore 59,94 fps)/[Full HD] 1920×1080:23,98p, 24 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
Immagini in movimento (AVCHD*: 50,00 Hz) | [Full HD] 1920×1080:50,00i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (uscita sensore 25,00 fps)/[Full HD] 1920×1080:50,00i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (uscita sensore 50,00 fps) | ||
Tempo di registrazione continua (immagini in movimento) | AVCHD: circa 220 min con H-HS12035/AVCHD: circa 220 min con H-FS14140 | ||
Tempo di registrazione effettiva (immagini in movimento) | AVCHD: circa 110 minuti con H-HS12035/AVCHD: circa 110 minuti con H-FS14140 | ||
Funzione Wi-Fi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz – 2462 MHz (11 canali), Wi-Fi / WPA / WPA2, modalità infrastruttura, WPS, Wi-Fi Direct | |
NFC | ISO/IEC 18092, NFC-F (modalità passiva) | ||
Connessione codice QR | Si | ||
Mirino | Tipo | Mirino OLED Live View (2.359K dot) | |
Campo visivo | Circa 100% | ||
Ingrandimento | Circa 1,34x / 0,67x (equivalente di una fotocamera da 35 mm) con obiettivo da 50 mm a infinito; -1,0 m-1 | ||
Distanza accomodamento dell’occhio | Circa 21 mm | ||
Correzione diottrica | -4,0 – +4,0 (dpt) | ||
Sensore occhio | Si | ||
Regolazione sensore occhio | Alto / Basso | ||
FUOCO | Tipo | Sistema AF a Contrasto | |
Tecnologia DFD | Si | ||
Modalità fuoco | AFS (Singolo) / AFF (Flessibile) / AFC (Continuo) / MF | ||
Modalità AF | Rilevamento visi/occhi / Tracking / 49 aree / Multi personalizzato / Area singola / Pinpoint/(disponibile Full area touch) | ||
Range di rilevamento AF | EV -4 – 18 (equivalente ISO100) | ||
Luce di assistenza AF | Si | ||
Blocco AF | Sì (tasto AF/AE LOCK) | ||
Altri | One Shot AF, Shutter AF, Rilascio a pressione parziale, Quick AF, Continuous AF (durante la registrazione di immagini in movimento), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Funzione Touch AF/AE, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
Controllo esposizione | Sistema di misurazione della luce | Sistema di rilevamento multi-pattern a 1.728 zone | |
Modalità di misurazione della luce | Multipla / Ponderata centrale / Spot | ||
Campo di misurazione | EV0-18 (obiettivo F2,0, equivalente a ISO100) | ||
Modalità di esposizione | Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale | ||
Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard) | Auto / Intelligent ISO / 100 (esteso) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (modificabile in step EV 1/3)/(Fino a ISO6400 per registrazione immagini in movimento) (modalità ISO Auto in M) | ||
Compensazione esposizione | 1/3 EV step ±5EV (±3EV per immagini in movimento) | ||
Blocco AE | Sì (tasto AF/AE LOCK) | ||
AE bracket | 3, 5, 7 frame in 1/3, 2/3 o 1 step EV, max. ±3 EV, singolo/in sequenza | ||
Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco | Auto / Luce diurna / Nuovoloso / Ombre / Incandescenza / Flash / Impostazione del bianco 1, 2, 3, 4 / Temperatura colore | |
Regolazione bilanciamento del bianco | Bias blu/ambra, bias magenta/verde | ||
Regolazione temperatura di colore | 2.500 – 10.000K in 100K | ||
Supporto per il bilanciamento del bianco | 3 esposizioni in asse blu/ambra o in asse magenta/verde | ||
Modalità foto 4K**** | Dati Exif | Si | |
Rapporto d’aspetto selezionabile | Sì (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 selezionabili) | ||
Modalità di esposizione | Programmi AE / Priorità di apertura / Priorità di tempo / Manuale | ||
Funzione di marcatura | Si | ||
Funzione di registrazione in loop | Si | ||
OTTURATORE | Tipo | Otturatore sul piano focale | |
Velocità otturatore | Immagine still: posa bulb (massimo 60 minuti), 1/8.000 – 60/Immagini in movimento: 59,94 Hz: 1/16.000 – 1/30, 50,00 Hz: 1/16.000 – 1/25, 23,98 Hz: 1/16.000 – 1/24 (usando la scansione sincronizzata) | ||
Durata otturatore | Circa 200.000 immagini | ||
Autoscatto | 10 secondi, 3 immagini / 2 secondi / 10 secondi | ||
Telecomando | Telecomando con funzione lampada con DMW-RSL1 (opzionale) | ||
Burst: scatti in sequenza | Velocità burst | Otturatore meccanico: H: 12 fotogrammi/sec (con AFS), 7 fotogrammi/sec (con AFC), M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/Otturatore elettronico: SH: 40 fotogrammi/sec, H: 12 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View) | |
Numero di immagini registrabili | Circa 40 immagini (se presenti file RAW con la velocità in questione)/Circa 100 immagini (in assenza di file RAW)/Circa 120 immagini (usando l’otturatore elettronico)/In base alla grandezza della Memory Card, alla carica della batteria, alla dimensione dell’immagine e alla compressione | ||
FLASH | Tipo flash integrato | Flash TTL integrato, pop-up integrato equivalente GN12 (ISO100 ・m)/equivalente GN17 (ISO200 ・m) (riferimento)/Angolo di illuminazione: 24 mm (equivalente a fotocamera 35 mm) | |
Modalità flash | Auto*, Auto/Correzione occhi rossi*, Forzato On, Forzato On/Correzione occhi rossi, Sinc. rall., Sinc. rall./Correzione occhi rossi, Forzato Off * Solo per iA, iA+. | ||
Velocità di sincronizzazione | Meno di 1/250 di secondo | ||
Regolazione uscita flash | 1/3EV step ±3EV | ||
Sincronizzazione flash | 1° Sincronizzazione tendina, 2° Sincronizzazione tendina | ||
Sincronizzazione per regolazione flash e compensazione esposizione | Si | ||
Presa Flash sync | Si | ||
Tasto Fn (funzione) | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9, Fn10 | Wi-Fi / Q.MENU / Anteprima / One Push AE / Touch AE / Sensore di livellamento / Area di messa a fuoco impostata / Controllo zoom / 1 Shot RAW+JPG / 1 Shot Spot Metering / Blocco pulsante cursore / Photo Style / Rapporto d’aspetto / Dimensione immagine / Qualità / AFS/AFF / Modalità misurazione / Velocità burst / Auto Bracket / Timer programmabile / Zone di luce e ombre / Controllo dinamico intelligente / Risoluzione intelligente / HDR / Otturatore elettronico / Modalità flash / Regolazione flash. / Conversione tele aggiuntiva / Zoom digitale / Stabilizzatore / Immagine in movimento impostata / Variable Frame Rate / Modalità immagine / Scansione sincronizzata / Time Code Display / Regolazione direzione microfono / Barre colore / Modalità silenziosa / Peaking / Istogramma / Linea guida / Zebra Pattern / Area di registrazione / Video-Priority Display / Step Zoom /Velocità zoom / Modalità AF/MF / Ripristino impostazioni predefinite | |
MONITOR | Tipo | Monitor OLED con comando a tocco statico | |
Dimensione monitor | Free-angle 3,0″ / rapporto d’aspetto 3:2 / Grandangolo | ||
Pixel | Circa 1036K dot | ||
Campo visivo | Circa 100% | ||
Regolazione Monitor | Luminosità (7 livelli), Contrasto e saturazione (7 livelli), Rosso-verde (11 livelli), Blu-giallo (11 livelli) | ||
Comandi Creativi | Foto | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome / Silky Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus / Fantasy / Star Filter / One Point Color / Sunshine | |
Immagini in movimento | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Fantasy / One Point Color | ||
Live view | Zoom digitale | 2x, 4x | |
Conversione extra/tele | Immagine still: massimo 2x (rapporto d’aspetto impostato a 4:3. Non efficace con registrazione in dimensione L. Il rapporto di ingrandimento dipende dai pixel di registrazione e dal rapporto d’aspetto)./Immagini in movimento: 2,4x (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Altre funzioni | Livella, Istogramma in tempo reale, Linee guida (3 modelli), Marker centrale, Visualizzazione luci (immagine still / immagini in movimento), Zebra pattern (immagine still / immagini in movimento) | ||
Funzione di rilevamento direzione | Funzione di rilevamento direzione | Si | |
PHOTO STYLE | Immagine still e in movimento | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / Scenery / Portrait / Custom / Cinelike D* / Cinelike V* *Quando è selezionata la modalità Creative Video. | |
Modalità video creativi | Modalità esposizione | Programmi AE / Priorità di apertura / Priorità di tempo / Manuale | |
VFR (Variable Frame Rate) | 59,94 Hz | MOV/FHD/100Mbps/29.97p, MP4(LPCM)/FHD/100Mbps/29.97p:/2fps, 15fps, 26fps, 28fps, 30fps, 32fps, 34fps, 45fps, 60fps, 75fps, 90fps, 96fps/MOV/FHD/100Mbps/23.98p, MP4(LPCM)/FHD/100Mbps/23.98p:/2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps, 72fps, 84fps, 96fps/AVCHD/FHD/24Mbps/29.97p:2fps, 15fps, 26fps, 28fps, 30fps, 32fps, 34fps, 45fps, 60fps/AVCHD/FHD/24Mbps/23.98p:2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps | |
50,00 Hz | MOV/FHD/100Mbps/25.00p, MP4(LPCM)/FHD/100Mbps/25.00p:2fps, 12fps, 21fps, 23fps, 25fps, 27fps, 30fps, 37fps, 50fps, 62fps, 75fps, 96fps/AVCHD/FHD/24Mbps/25.00p:2fps, 12fps, 21fps, 23fps, 25fps, 27fps, 30fps, 37fps, 50fps | ||
24,00 Hz | MOV/FHD/100Mbps/24.00p, MP4(LPCM)/FHD/100Mbps/24.00p:/2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps, 72fps, 84fps, 96fps | ||
Riproduzione | Modi in riproduzione | Riproduzione normale, visualizzazione 30 miniature, visualizzazione 12 miniature,, visualizzazione calendario, riproduzione in zoom (massimo 16x), presentazione (tutto / solo immagini / solo video / 3D / selezione categoria / preferiti, durata ed effetto selezionabili), modalità riproduzione (normale / immagini / video / 3D / categoria / preferiti), registrazione posizione, elaborazione RAW, annulla ritocco, modifica titolo, timbro testo, divisione video, video time lapse, video a passo uno, ridimensiona, ritaglia, ruota, visualizza rotazione, preferiti, imposta stampa DPOF, proteggi, modifica riconoscimento visi, ordina immagini, conferma eliminazione | |
FUNZIONE IMMAGINI IN MOVIMENTO | Funzionamento SS/guadagno | Durata otturatore/ISO / Angolo/ISO / Durata otturatore/dB | |
Barre colore / tono di test 1 kHz | Sì (SMPTE / EBU / ARIB) / Sì | ||
Gamma Cinelike | Cinelike D / Cinelike V | ||
Livello del nero master | 31 step | ||
Livello di luminanza | 0-255 / 16-235 / 16-255 | ||
Scansione sincronizzata | Si | ||
Codice orario | Conteggio: selezionabile Rec Run/Free Run, modalità codice orario: selezionabile Drop frame/Non drop frame (quando è selezionata la frequenza di sistema [59,94 Hz]) | ||
PROTEZIONE/CANCELLAZIONE IMMAGINE | Protezione | Singola / Multi o Cancellazione | |
Cancella | Singola / Multi / Tutte / Eccetto preferite | ||
STAMPA | Stampa diretta | Compatibile PictBridge | |
Terminali | USB | USB 2.0 High Speed Multi | |
HDMI (**) | Riproduzione | Micro HDMI tipo D / VIERA Link, audio: stereo/59,94 Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p/50,00 Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p | |
Attraverso il monitor | 4:2:2 8 bit / 4:2:2 10 bit (quando è selezionata la modalità 4:2:2 10 bit, non è possibile registrare immagini in movimento o immagini still sulla scheda di memoria SD nell’unità fotocamera.)/Auto / C4K / 4K / 1080p/Visualizzazione informazioni ON/OFF (selezionabile)/Down-conversion automatica (solo 4K –> 1080p) | ||
Uscita audio video | Tipo monoaurale | ||
Ingresso telecomando | Ø 2,5 mm per telecomando | ||
Ingresso microfono esterno | Ø 3,5 mm per microfono esterno | ||
Uscita cuffie | Ø 3,5 mm per cuffie | ||
Microfono | Stereo, wind-cut: Off / Basso / Standard / Alto / AUTO | ||
Speaker | Mono | ||
LINGUA | Lingue OSD | • Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Olandese, Turco, Portoghese, Finlandese, Danese, Svedese, Greco | |
Alimentazione | Batteria | Pacco batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1860 mAh) (incluso)/• Caricabatteria | |
Durata batteria (standard CIPA) | Circa 530 immagini con H-HS12035/Circa 530 immagini con H-FS14140 | ||
Dimensioni / Peso | Dimensioni (L x A x P) | 132,9 x 93,4 x 83,9 mm / 5,23 x 3,68 x 3,30 pollici (sporgenze escluse) | |
Peso | Circa 560 g / 19,75 once (scheda SD, batteria, corpo)/Circa 480 g / 16,93 once (solo corpo)/Circa 865 g / 30,51 once (scheda SD, batteria, obiettivo H-HS12035 incluso)/Circa 825 g / 29,10 once (scheda SD, batteria, obiettivo H-FS14140 incluso) | ||
Condizioni operative | Temperatura operativa | da 0℃ a 40℃ | |
Umidità operativa | Da 10% a 80% | ||
ACCESSORI STANDARD | Software | PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE (Windows XP / Vista / 7 / 8)/SILKYPIX® Developer Studio 4.1 SE (Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS X v10.5 / v10.6 / v10.7 / v10.8)/LoiLoScope (versione di prova) (Windows XP / Vista / 7 / 8) | |
Accessori standard | Caricabatterie (cavo CA in dotazione), gruppo batteria, tappo corpo macchina, coperchio slitta porta accessori, cavo per collegamento USB, cinghia a spalla, DVD/Tappo obiettivo*, paraluce*, tappo posteriore obiettivo* *In dotazione con kit DMC-GH4A e DMC-GH4H. | ||
Accessori Opzionali | Flash esterno (opzionale) | DMW-FL580L (opzionale), canale wireless: 1/2/3/4 canali | |
Unità di interfaccia (opzionale) | DMW-YAGH (opzionale)*** | ||
Adattatore CA (opzionale) | DMW-AC10 (opzionale) | ||
Microfono esterno (opzionale) | DMW-MS2 (opzionale), Stereo/Obiettivo auto/Shotgun/Super Shotgun/Manuale selezionabili) | ||
Battery grip (opzionale) | DMW-BGGH3 (opzionale) | ||
NOTE | * Per registrazione immagini in movimento. | ||
• È possibile registrare immagini in movimento fino a 29 minuti e 59 secondi, a seconda del formato di registrazione e all’area di vendita della fotocamera. | |||
• Usare una scheda con classe velocità SD con “classe velocità UHS-I 3 (U3)” per registrare immagini in movimento in [4K/100 Mbps] [C4K/100 Mbps] [FHD/100 Mbps] o [FHD/200 Mbps]. | |||
• Utilizza una scheda con classe di velocità SD “UHS-I classe di velocità 1 (U1)” o superiore durante la registrazione di immagini in movimento in [FHD/50 Mbps]. | |||
• Utilizza una scheda con classe di velocità SD “Classe 4” o superiore durante la registrazione di immagini in movimento in [FHD/28 Mbps]. | |||
(La classe di velocità SD è lo standard di velocità per la scrittura continua.) | |||
** Per l’uscita video [4K] o [C4K], usare un cavo HDMI dotato di logo HDMI e definito “compatibile 4K”. | |||
NOTA | *** DMW-YAGH non è disponibile in alcuni Paesi o regioni. | ||
**** Il firmware deve essere aggiornato alla versione più recente 2.0. |